2024赛季全球斯诺克赛事实时追踪 · 每日更新






克鲁斯堡剧院 · 谢菲尔德
约克巴比肯中心 · 约克
亚历山德拉宫 · 伦敦
Llandudno Venue Cymru
Morningside Arena · 莱斯特
| 排名 | 选手 | 国籍 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | J.特鲁姆普 | 🏴 | 1,023,500 |
| 2 | R.奥沙利文 | 🏴 | 986,000 |
| 3 | M.艾伦 | 🏴 | 875,200 |
| 4 | M.塞尔比 | 🏴 | 842,100 |
| 5 | S.墨菲 | 🏴 | 798,400 |
| 6 | K.威尔逊 | 🏴 | 756,800 |
| 7 | 丁俊晖 | 🇨🇳 | 721,500 |
| 8 | M.威廉姆斯 | 🏴 | 698,300 |
| 9 | 张安达 | 🇨🇳 | 654,200 |
| 10 | B.霍金斯 | 🏴 | 621,700 |
7届世锦赛冠军 · 本赛季3冠
🔥 状态火热
世界排名第1 · 本赛季4冠
👑 世界第一
中国斯诺克领军人物 · 世界第7
🇨🇳 中国骄傲
国锦赛冠军 · 世界排名第9
📈 上升势头